Twin Residence
Vlora
od 218 275 €
Popis
Projekt Twin Residence je rezidenční komplex skládající se ze dvou budov, situovaný v první linii u moře v lokalitě Radhimë na Albánské riviéře. Projekt nabízí přímý přístup na pláž a pobřežní promenádu, což z něj činí vhodné zázemí pro rekreační bydlení i investici do krátkodobých pronájmů.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: Studia, 1+kk, 2+kk, 3+kk a penthousy
Typ nemovitosti: Rezidenční komplex (2 budovy)
Stav objektu: Ve výstavbě (hrubá stavba dokončena, probíhají práce na fasádě a interiérech
Vzdálenost od moře: 1. linie (přímý přístup na pláž)
Parkování: Podzemní parkoviště
Zázemí: Soukromý bazén, relaxační zóna, komerční prostory (restaurace, kavárny, obchody)
🏗️ Detailní popis projektu Komplex je tvořen dvěma rezidenčními budovami navrženými s využitím velkoformátových oken, prostorných teras a přírodních materiálů. V nabídce jsou bytové jednotky od kompaktních studií až po rozlehlé penthousy, přičemž většina z nich poskytuje panoramatický výhled na Jónské moře, poloostrov Karaburun a přilehlé pohoří. Obyvatelům je k dispozici vnitřní areál se soukromým bazénem a relaxační zónou. V přízemí se nachází komerční prostory určené pro služby a gastronomii. Budovy jsou vybaveny výtahy a podzemním parkováním.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Projekt se nachází ve vyhledávané oblasti Radhimë. Výraznou předností je poloha v první linii, která zajišťuje přímý vstup na pláž a promenádu. Dojezdová vzdálenost do centra města Vlora činí zhruba 20 minut, k národnímu parku Llogara 15 minut a do letoviska Dhërmi 20 minut jízdy. Dopravní dostupnost a potenciál lokality posílí nové mezinárodní letiště Vlora, které je od komplexu vzdáleno přibližně 35 minut.
Poloha
Dostupné jednotky (23)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| S1-0 D9výhled na moře | 3kk | 104 m² | 0 | 378 560 € | Užitná plocha 92 m² + společné části 12 m²; duplex (přízemí + horní podlaží); boční výhled na moře |
| S2-0 D5 | — | 101,8 m² | 0 | na dotaz | přízemí: Užitná plocha 58,2 m² + společné části 7,3 m²; horní podlaží 36,3 m²; veranda 118,2 m² navíc; duplex |
| S3-0 D8 | — | 75,5 m² | 0 | na dotaz | přízemí: Užitná plocha 26,5 m² + společné části 3,5 m²; horní podlaží 45,5 m²; veranda 20 m² navíc; duplex |
| S1-3 AP07výhled na moře | 2kk | 81,3 m² | 3 | 253 656 € | Užitná plocha 72 m² + společné části 9,3 m²; boční výhled na moře |
| S1-4 AP07výhled na moře | 2kk | 81,3 m² | 4 | 253 656 € | Užitná plocha 72 m² + společné části 9,3 m²; boční výhled na moře |
| S1-4 AP09výhled na moře | — | 130,8 m² | 4 | 408 096 € | Užitná plocha 115,8 m² + společné části 15 m²; boční výhled na moře |
| S2-4 AP02 | — | 77,4 m² | 4 | 241 488 € | Užitná plocha 69,1 m² + společné části 8,3 m² |
| S3-4 AP01 | — | 114,4 m² | 4 | 356 928 € | Užitná plocha 101,2 m² + společné části 13,2 m² |
| S1-5 AP01výhled na moře | 3kk | 120,8 m² | 5 | 414 586 € | Užitná plocha 106,9 m² + společné části 13,9 m²; boční výhled na moře |
| S1-5 AP06výhled na moře | — | 120 m² | 5 | 411 840 € | Užitná plocha 106 m² + společné části 14 m²; boční výhled na moře |
| S1-5 AP07výhled na moře | — | 113 m² | 5 | 387 816 € | Užitná plocha 100 m² + společné části 13 m²; boční výhled na moře |
| S1-5 AP09výhled na moře | — | 102,2 m² | 5 | 350 750 € | Užitná plocha 90,5 m² + společné části 11,7 m²; boční výhled na moře |
| S2-5 AP02 | — | 85,2 m² | 5 | 292 406 € | Užitná plocha 75,4 m² + společné části 9,8 m² |
| S2-5 AP03 | — | 80,9 m² | 5 | 277 649 € | Užitná plocha 72,2 m² + společné části 8,66 m² |
| S2-5 AP04 | — | 67,2 m² | 5 | 230 630 € | Užitná plocha 60 m² + společné části 7,2 m² |
| S2-5 AP05 | — | 100 m² | 5 | 343 200 € | Užitná plocha 89,3 m² + společné části 10,7 m² |
| S3-5 AP02 | — | 63,6 m² | 5 | 218 275 € | Užitná plocha 56,3 m² + společné části 7,3 m² |
| S3-5 AP04 | — | 70,7 m² | 5 | 242 642 € | Užitná plocha 64,3 m² + společné části 6,4 m² |
| S3-5 AP06 | — | 79,1 m² | 5 | 271 471 € | Užitná plocha 70 m² + společné části 9,1 m² |
| S1-PH AP02 (penthouse)výhled na moře | — | 189,6 m² | 6 | na dotaz | Užitná plocha 167,8 m² + společné části 21,8 m²; veranda 282 m² navíc; boční výhled na moře |
| S2-S3 PH AP01 (penthouse) | — | 117,5 m² | 6 | na dotaz | Užitná plocha 104 m² + společné části 13,5 m²; veranda 201,6 m² navíc |
| S2-S3 PH AP02 (penthouse) | — | 108,7 m² | 6 | na dotaz | Užitná plocha 96,2 m² + společné části 12,5 m²; veranda 148 m² navíc |
| S2-S3 PH AP03 (penthouse) | — | 97,6 m² | 6 | na dotaz | Užitná plocha 86,4 m² + společné části 11,2 m²; veranda 164,2 m² navíc |
