Green Terrace Residence
Dhermi
od 176 688 €
Popis
Projekt Green Terrace Residence je prémiový rezidenční komplex situovaný v lokalitě Palasë na albánské riviéře. Projekt vzniká ve spolupráci s mezinárodní hotelovou sítí a bude fungovat pod značkou Radisson Individuals. Představuje model tzv. „značkových rezidencí“ (branded residences), který nabízí spojení soukromého vlastnictví s infrastrukturou a standardy mezinárodního hotelového operátora.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: Studia, 1+1, 2+1, 3+1 a dvoupodlažní mezonety (duplexy).
Typ nemovitosti: Značkový rezidenční a hotelový komplex (Radisson Individuals).
Energetický standard: Třída A (pokročilá tepelná izolace, energeticky úsporná okna).
Zázemí: Venkovní a vnitřní bazén, SPA, hřiště na paddle tenis, restaurace, bar.
Správa pronájmu: K dispozici je profesionální program pro správu pronájmu (buy-to-let) s odhadovaným výnosem až 8 %.
🏗️ Detailní popis projektu Architektonický návrh komplexu zpracovalo mezinárodně uznávané studio ARUP. V nabídce je široká škála dispozic od kompaktních studií až po prostorné rodinné apartmány 3+1 a mezonety. Vybrané jednotky disponují vlastními privátními bazény. Budova splňuje standardy energetické třídy A, využívá moderní izolační systémy a minimalizuje energetickou náročnost na vytápění a chlazení. Vnitřní areál nabízí rezidentům rozsáhlé možnosti odpočinku a sportu, včetně wellness centra, vnitřních i venkovních bazénů a kurtu na paddle tenis. Developer rovněž nabízí volitelné služby interiérového designu a realizaci vybavení na klíč prostřednictvím vlastního týmu.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Projekt se nachází v přímořské oblasti Palasë s přímou vazbou na stejnojmennou pláž na albánské riviéře.
Poloha
Dostupné jednotky (41)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-02 (Budova 3) | 3+1 | 139,6 m² | 0 | 442 059 € | Interiér + balkon 112,4 m² + společné části 27,2 m² + veranda 28,6 m² + bazén 8,8 m² |
| AP-03 (Budova 3) | 3+1 | 191,9 m² | 0 | 606 607 € | Interiér + balkon 154,5 m² + společné části 37,4 m² + veranda 56,8 m² + bazén 8,8 m² |
| AP-06 (Budova 3) | 1+1 | 61,7 m² | 1 | 181 831 € | Interiér + balkon 49,5 m² + společné části 12 m² |
| AP-07 (Budova 2) | 1+1 | 78,7 m² | 1 | 289 926 € | Interiér + balkon 62,6 m² + společné části 16,1 m² + veranda 32,1 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-07 (Budova 3) | 3+1 | 168,3 m² | 1 | 611 140 € | Interiér + balkon 135,5 m² + společné části 32,8 m² + veranda 62,9 m² + bazén 10 m² |
| AP-08 (Budova 3) | 2+1 | 84,1 m² | 1 | 321 368 € | Interiér + balkon 67,7 m² + společné části 16,4 m² + veranda 41,9 m² |
| AP-09 (Budova 3) | 2+1 | 122,4 m² | 1 | 438 790 € | Interiér + balkon 98,6 m² + společné části 23,8 m² + veranda 41,9 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-109 (Budova 1) | 1+1 | 103,9 m² | 1 | 353 481 € | Interiér + balkon 81,9 m² + společné části 22 m² + veranda 31,2 m² |
| AP-111 (Budova 1) | studio | 59,7 m² | 1 | 182 682 € | Interiér + balkon 47,1 m² + společné části 12,6 m² |
| AP-12 (Budova 2) | 1+1 | 78,3 m² | 1 | 239 659 € | Interiér + balkon 62,3 m² + společné části 16 m² |
| AP-16 (Budova 3) | 1+1 | 61,7 m² | 2 | 182 566 € | Interiér + balkon 49,7 m² + společné části 12 m² |
| AP-17 (Budova 3) | 1+1 | 60,9 m² | 2 | 186 201 € | Interiér + balkon 49 m² + společné části 11,9 m² |
| AP-18 (Budova 3) | 1+1 | 62 m² | 2 | 195 942 € | Interiér + balkon 49,9 m² + společné části 12,1 m² |
| AP-20 (Budova 2) | 1+1 | 72,9 m² | 2 | 230 510 € | Interiér + balkon 58 m² + společné části 14,9 m² |
| AP-202 (Budova 1) | 1+1 | 100,7 m² | 2 | 299 911 € | Interiér + balkon 79,4 m² + společné části 21,3 m² + veranda 16,4 m² |
| AP-212 (Budova 1) | 1+1 | 90,8 m² | 2 | 302 328 € | Interiér + balkon 71,6 m² + společné části 19,2 m² + veranda 16 m² |
| AP-22 (Budova 2) | 1+1 | 60,1 m² | 2 | 183 879 € | Interiér + balkon 47,8 m² + společné části 12,3 m² |
| AP-23 (Budova 2) | 1+1 | 60,1 m² | 2 | 183 879 € | Interiér + balkon 47,8 m² + společné části 12,3 m² |
| AP-25 (Budova 3) | 1+1 | 73,1 m² | 2 | 316 916 € | Interiér + balkon 58,9 m² + společné části 14,2 m² + veranda 47,9 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-26 (Budova 3) | 1+1 | 82 m² | 2 | 344 715 € | Interiér + balkon 66 m² + společné části 16 m² + veranda 47,3 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-27 (Budova 3) | 1+1 | 98,2 m² | 2 | 270 523 € | Interiér + balkon 79,1 m² + společné části 19,1 m² |
| AP-28 (Budova 2) | 1+1 | 94,5 m² | 3 | 404 205 € | Interiér + balkon 75,2 m² + společné části 19,3 m² + veranda 58,6 m² + bazén 10,5 m² |
| AP-28 (Budova 3) | 1+1 | 59,7 m² | 3 | 176 688 € | Interiér + balkon 48,1 m² + společné části 11,6 m² |
| AP-29 (Budova 2) | 3+1 | 150,2 m² | 3 | 613 072 € | Interiér + balkon 119,5 m² + společné části 30,7 m² + veranda 75,2 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-29 (Budova 3) | 1+1 | 60,2 m² | 3 | 184 301 € | Interiér + balkon 48,5 m² + společné části 11,7 m² |
| AP-30 (Budova 2) | 3+1 | 136 m² | 3 | 511 380 € | Interiér + balkon 108,2 m² + společné části 27,8 m² + veranda 41,3 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-304 (Budova 1) | 1+1 | 101,9 m² | 3 | 332 602 € | Interiér + balkon 80,3 m² + společné části 21,6 m² |
| AP-305 (Budova 1) | 1+1 | 103 m² | 3 | 336 192 € | Interiér + balkon 81,2 m² + společné části 21,8 m² |
| AP-308 (Budova 1) | 1+1 | 89,3 m² | 3 | 291 475 € | Interiér + balkon 70,4 m² + společné části 18,9 m² |
| AP-309 (Budova 1) | 2+1 | 149,9 m² | 3 | 577 891 € | Interiér + balkon 118,1 m² + společné části 31,7 m² + veranda 54,3 m² |
| AP-33 (Budova 2) | 1+1 | 58,8 m² | 3 | 180 033 € | Interiér + balkon 46,8 m² + společné části 12 m² |
| AP-33 (Budova 3) | 1+1 | 74 m² | 3 | 324 023 € | Interiér + balkon 59,6 m² + společné části 14,4 m² + veranda 44,5 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-34 (Budova 3) | 3+1 | 137 m² | 3 | 515 303 € | Interiér + balkon 110,3 m² + společné části 26,7 m² + veranda 41,8 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-38 (Budova 2) | 3+1 | 138,4 m² | 4 | 554 745 € | Interiér + balkon 110,1 m² + společné části 28,3 m² + veranda 43,1 m² + bazén 8,8 m² |
| AP-40 (Budova 2) | 2+1 | 115,8 m² | 4 | 506 789 € | Interiér + balkon 92,1 m² + společné části 23,7 m² + veranda 60,7 m² + bazén 7,5 m² |
| AP-401 (Budova 1) | 2+1 | 184,1 m² | 4 | 975 860 € | Interiér + balkon 145,1 m² + společné části 39 m² + veranda 178,5 m² |
| AP-42 (Budova 2) | 1+1 | 59,5 m² | 4 | 212 272 € | Interiér + balkon 47,3 m² + společné části 12,2 m² |
| AP-45 (Budova 2) | 2+1 | 115,3 m² | 5 | 441 359 € | Interiér + balkon 91,7 m² + společné části 23,6 m² + veranda 16,7 m² |
| AP-46 (Budova 2) | 2+1 | 115,3 m² | 5 | 441 359 € | Interiér + balkon 91,7 m² + společné části 23,6 m² + veranda 16,7 m² |
| AP-47 (Budova 2) | 1+1 | 72,7 m² | 5 | 341 338 € | Interiér + balkon 57,8 m² + společné části 14,9 m² + veranda 45,9 m² + bazén 8,8 m² |
| AP-506 (Budova 1) | 2+1 | 182,1 m² | 5 | 786 650 € | Interiér + balkon 143,6 m² + společné části 38,6 m² + veranda 76,5 m² |
